| Angriff: | Sintflut |
|---|---|
| Draw von: | Dormen , NORG |
| Wandler: | Hilfswandler, GF-Medizin |
| Name | AP | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Magie-K | 50 | |
| Geist-K | 50 | |
| EL-Angriff-K | 160 | |
| EL-Abwehr-K x2 | 130 | EL-Abwehr-K |
| Zauber | 0 | |
| G.F. | 0 | |
| Draw | 0 | |
| Item | 0 | |
| Heilen | 200 | |
| Geist+20% | 60 | |
| Geist+40% | 120 | Geist+20% |
| Geist-Bonus | 0 | Geist+40% |
| Auto-Trank | 150 | |
| G.F.-Magie+10% | 40 | |
| G.F.-Magie+20% | 70 | G.F.-Magie+10% |
| G.F.-Magie+30% | 140 | G.F.-Magie+20% |
| G.F.-HP+10% | 40 | |
| G.F.-HP+20% | 70 | G.F.-HP+10% |
| G.F.-HP+30% | 0 | G.F.-HP+20% |
| Anfeuern | 10 | |
| Hilfs-Wandler | 30 | |
| G.F.-Medizin | 30 | Hilfs-Wandler |
