| Angriff: | Sirenengesang |
|---|---|
| Draw von: | El Viole , Tripel-Klinge |
| Wandler: | Lebens-Wandler, Zustandsmedizin, Itemwandler |
| Name | AP | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Magie-K | 50 | |
| ZU-Angriff-K | 160 | |
| ZU-Abwehr-K | 100 | |
| ZU-Abwehr-K x2 | 130 | ZU-Abwehr-K |
| Zauber | 0 | |
| G.F. | 0 | |
| Draw | 0 | |
| Item | 0 | |
| Behandeln | 100 | Ab Level 12 |
| Magie+20% | 60 | |
| Magie+40% | 120 | Magie+20% |
| Magie-Bonus | 100 | Magie+40% |
| Wünschelrute | 40 | |
| G.F.-Magie+10% | 40 | |
| G.F.-Magie+20% | 70 | G.F.-Magie+10% |
| G.F.-Magie+30% | 140 | G.F.-Magie+20% |
| G.F.-HP+10% | 40 | |
| G.F.-HP+20% | 70 | G.F.-HP+10% |
| Anfeuern | 10 | |
| Lebens-Wandler | 30 | |
| Zustands-Medizin | 30 | |
| Item-Wandler | 30 |
