| Angriff: | Meteorfeuer |
|---|---|
| Wandler: | Feuer-Wandler, Kugelwandler |
| Name | AP | Voraussetzung |
|---|---|---|
| HP-K | 50 | |
| Stärke-K | 50 | |
| EL-Angriff-K | 160 | |
| EL-Abwehr-K | 100 | Körper-K |
| EL-Abwehr-K x2 | 130 | EL-Abwehr-K |
| Zauber | 0 | |
| G.F. | 0 | |
| Draw | 0 | |
| Item | 0 | |
| Stürmen | 60 | Ab Level 10 |
| Stärke+20% | 60 | |
| Stärke+40% | 120 | Stärke+20% |
| Stärke-Bonus | 100 | Stärke+40% |
| G.F.-Magie+10% | 40 | |
| G.F.-Magie+20% | 70 | G.F.-Magie+10% |
| G.F.-Magie+30% | 140 | G.F.-Magie+20% |
| G.F.-HP+10% | 40 | |
| G.F.-HP+20% | 70 | G.F.-HP+10% |
| G.F.-HP+30% | 0 | G.F.-HP+20% |
| Anfeuern | 10 | |
| Hitze-Wandler | 30 | |
| Kugel-Wandler | 30 | Ab Level 10 |
