| Angriff: | Diamantenstaub |
|---|---|
| Wandler: | Kälte-Wandler |
| Name | AP | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Stärke-K | 50 | |
| Körper-K | 50 | |
| Geist-K | 50 | |
| EL-Angriff-K | 160 | |
| EL-Abwehr-K | 100 | Körper-K |
| EL-Abwehr-K x2 | 130 | EL-Abwehr-K |
| Zauber | 0 | |
| G.F. | 0 | |
| Draw | 0 | |
| Item | 0 | |
| Todesurteil | 60 | Ab Level 10 |
| Körper+20% | 60 | Körper-K |
| Körper+40% | 120 | Körper+20% |
| Geist+20% | 60 | |
| Geist+40% | 120 | Geist+20% |
| G.F.-Magie+10% | 40 | |
| G.F.-Magie+20% | 70 | G.F.-Magie+10% |
| G.F.-Magie+30% | 140 | G.F.-Magie+20% |
| G.F.-HP+10% | 40 | |
| G.F.-HP+20% | 70 | G.F.-HP+10% |
| Anfeuern | 10 | |
| Kälte-Wandler | 30 |
