| Angriff: | Endlose Irrfahrt |
|---|---|
| Wandler: | Teufels-Medizin |
| Name | AP | Voraussetzung |
|---|---|---|
| EL-Angriff-K | 160 | |
| EL-Abwehr-K x4 | 180 | |
| ZU-Angriff-K | 160 | |
| ZU-Abwehr-K x4 | 180 | |
| Zauber | 0 | |
| G.F. | 0 | |
| Draw | 0 | |
| Item | 0 | |
| Schatten | 100 | |
| Saugen | 80 | |
| Auto-Shell | 250 | |
| G.F.-Magie+10% | 40 | |
| G.F.-Magie+20% | 70 | G.F.-Magie+10% |
| G.F.-Magie+30% | 140 | G.F.-Magie+20% |
| G.F.-Magie+40% | 0 | G.F.-Magie+30% |
| G.F.-HP+10% | 40 | |
| G.F.-HP+20% | 70 | G.F.-HP+10% |
| G.F.-HP+30% | 0 | G.F.-HP+20% |
| G.F.-HP+40% | 0 | G.F.-HP+30% |
| Anfeuern | 10 | |
| Teufels-Medizin | 200 | |
| Junk-Shop | 0 |
