| Name | Beschreibung | AP |
|---|---|---|
| Ability x3 | Maximal 3 Abilities können gekoppelt werden | 0 |
| Ability x4 | Maximal 4 Abilitys können gekoppelt werden | 0 |
| Abwehr | [Abwehr] wird verfügbar | 100 |
| Anfeuern | Der G.F.-Angriff wird stärker | 10 |
| Auto-Hast | Im Kampf wird automatisch [Hast] aktiviert | 250 |
| Auto-Protes | Im Kampf wird automatisch Protes aktiviert | 250 |
| Auto-Reflek | Im Kampf wird automatisch [Reflek] aktiviert | 250 |
| Auto-Shell | Im Kampf wird automatisch [Shell] aktiviert | 250 |
| Auto-Trank | Automatische Anwendung eines Heiltranks | 150 |
| Behandeln | [Behandeln] wird verfügbar | 100 |
| Beleben | [Beleben] wird verfügbar | 200 |
| Beschützen | 1/4 Schaden des Angriffs | 100 |
| Betrügen | Waren können teurer verkauft werden | 150 |
| Donner-Wandler | Erzeugt Donner- und Wind-Zauber aus Items | 30 |
| Draw | [Draw] wird verfügbar | 0 |
| EL-Abwehr-K | EL-Abwehr-Kopplung möglich | 100 |
| EL-Abwehr-K x2 | 2 Kopplungen mit EL-Abwehr möglich | 130 |
| EL-Abwehr-K x4 | 4 Kopplungen mit EL-Abwehr möglich | 180 |
| EL-Angriff-K | EL-Angriff-Kopplung möglich | 160 |
| Erstschlag | Man kann im Kampf als erster zuschlagen | 160 |
| Feilschen | Senkung des Warenpreises | 150 |
| Fressen | [Fressen] wird verfügbar | 0 |
| G.F. | [G.F.] wird verfügbar | 0 |
| G.F.-Doping | Erzeugt Items zum Erlernen von Abilities | 30 |
| G.F.-HP+10% | HP der G.F. wird um 10% erhöht | 40 |
| G.F.-HP+20% | HP der G.F. wird um 20% erhöht | 70 |
| G.F.-HP+30% | HP der G.F. wird um 30% erhöht | 0 |
| G.F.-HP+40% | HP der G.F. wird um 40% erhöht | 0 |
| G.F.-Magie+10% | Magie der G.F. wird um 10% verstärkt | 40 |
| G.F.-Magie+20% | Magie der G.F. wird um 20% verstärkt | 70 |
| G.F.-Magie+30% | Magie der G.F. wird um 30% verstärkt | 140 |
| G.F.-Magie+40% | Magie der G.F. wird um 40% verstärkt | 0 |
| G.F.-Medizin | Erzeugt G.F.-Heilmedikamente aus Items | 30 |
| Gegner 0% | Keine Zufallskämpfe | 100 |
| Gegner 50% | Wahrscheinlichkeit für Zufallskämpfe wird halbiert | 30 |
| Geist-Bonus | Bei Level-Up: Geist-Bonus+1 | 0 |
| Geist-K | Geist-Kopplung möglich | 50 |
| Geist+20% | Erhöht Geist um 20% | 60 |
| Geist+40% | Erhöht Geist um 40% | 120 |
| Geist+60% | Erhöht Geist um 60% | 0 |
| Geschick-K | Geschick-Kopplung möglich | 120 |
| Geschick+20% | Erhöht Geschick um 20% | 150 |
| Geschick+40% | Erhöht Geschick um 40% | 200 |
| Glück-K | Glück-Kopplung möglich | 200 |
| Glück+50% | Êrhöht Glück um 50% | 200 |
| Heil-Medizin | Erzeugt Heilmedikamente aus Items | 30 |
| Heilen | [Heilen] wird verfügbar | 200 |
| Hilfs-Wandler | Erzeugt Support-Zauber aus Items | 30 |
| Hitze-Wandler | Erzeugt Hitze-Zauber aus Items | 30 |
| HP-Bonus | Bei Level-Up: HP-Bonus +30 | 100 |
| HP-K | HP-Kopplung möglich | 50 |
| HP+20% | Erhöht HP um 20% | 60 |
| HP+40% | Erhöht HP um 40% | 120 |
| HP+80% | Erhöht HP um 80% | 240 |
| Item | [Item] wird verfügbar | 0 |
| Item-Wandler | Erzeugt nützliche Gegenstände aus Items | 30 |
| Junk-Shop | Ein Schrotthändler wird herbeigerufen | 0 |
| Kälte-Wandler | Erzeugt Wasser- und Kälte-Zauber aus Items | 30 |
| Kamikaze | [Kamikaze] wird verfügbar | 100 |
| Karte | [Karte] wird verfügbar | 40 |
| Karten-Wandler | Erzeugt Items aus Karten | 80 |
| Kontern | Angriffe werden mit Gegenangriff erwidert | 200 |
| Körper-Bonus | Bei Level-Up: Körper-Bonus +1 | 100 |
| Körper-K | Körper-Kopplung möglich | 50 |
| Körper+20% | Erhöht Körper um 20% | 60 |
| Körper+40% | Erhöht Körper um 40% | 120 |
| Körper+60% | Erhöht Körper um 60% | 0 |
| Kugel-Wandler | Erzeugt Munition aus Items | 30 |
| Lebens-Wandler | Erzeugt Lebens- und Heil-Zauber aus Items | 30 |
| LV-Minus | [LV-Minus] wird verfügbar | 0 |
| LV-Plus | [LV-Plus] wirdverfügbar | 0 |
| Magie-Bonus | Bei Level-Up: Magie-Bonus+1 | 100 |
| Magie-K | Magie-Kopplung möglich | 50 |
| Magie+20% | Erhöht Magie um 20% | 60 |
| Magie+40% | Erhöht Magie um 40% | 120 |
| Magie+60% | Erhöht Magie um 60% | 0 |
| Medizin-Wandler | Verstärkt die Wirkung von Heiltränken | 0 |
| Medizinkunde | Die Wirkung von Heiltränken wird verdoppelt | 200 |
| Öko-Doppel | Verbraucht nur eine Zaubereinheit bei Doppel | 250 |
| Öko-Tripel | Verbraucht nur eine Zaubereinheit bei Tripel | 250 |
| Rächen | 0 | |
| Rarität | Man bekommt evtl. seltene Items | 250 |
| Rauben | Der Befehl [Angriff] wird zu [Rauben] | 200 |
| Reflex-K | Reflex-Kopplung möglich | 200 |
| Reflex+30% | Erhöht Reflex um 30% | 0 |
| Saugen | [Saugen] wird verfügbar | 80 |
| Schatten | [Schatten] wird verfügbar | 100 |
| Schrittheilung | HP wird durch das Laufen regeneriert | 200 |
| Shop | Ein Händler wird herbeigerufen | 200 |
| Stammkunde | Man kann eventuell Raritäten kaufen | 150 |
| Stärke-Bonus | Bei Level-Up: Stärke-Bonus+1 | 100 |
| Stärke-K | Stärke-Kopplung möglich | 50 |
| Stärke+20% | Erhöht Stärke um 20% | 60 |
| Stärke+40% | Erhöht Stärke um 40% | 120 |
| Stärke+60% | Erhöht Stärke um 60% | 0 |
| Stürmen | [Stürmen] wird verfügbar | 60 |
| Super-Wandler | Erzeugt verbotene Zauber aus Items | 0 |
| Teufels-Medizin | Erzeugt Teufelsmedikamente aus Items | 200 |
| Todesurteil | [Todesurteil] wird verfügbar | 60 |
| Treffer-K | Treffer-Kopplung möglich | 120 |
| Vorsicht | Angriffe von Hinten werden vermieden | 200 |
| Wünschelrute | Findet versteckte Speicher- und Draw-Punkte | 40 |
| Zauber | [Zauber] wird verfügbar | 0 |
| Zauberwandler-H | Aus M-Zauber wird H-Zauber erzeugt | 200 |
| Zauberwandler-M | Aus Zauber wird M-Zauber erzeugt | 60 |
| Zeit-Wandler | Erzeugt Zeit- und Raum-Zauber aus Items | 30 |
| ZU-Abwehr-K | ZU-Abwehr-Kopplung möglich | 100 |
| ZU-Abwehr-K x2 | 2 Kopplungen mit ZU-Abwehr möglich | 130 |
| ZU-Abwehr-K x4 | 4 Kopplungen mit ZU-Abwehr möglich | 180 |
| ZU-Angriff-K | ZU-Angriff-Kopplung möglich | 160 |
| Zustands-Medizin | Erzeugt ZU-Heilmedikamente aus Items | 30 |
| Zustands-Wandler | Erzeugt Zustands-Zauber aus Items | 30 |
